Автоматизація мобільної торгівлі
Ознайомитись з можливостями AT Ви можете прямо зараз, встановивши програму.
Порівняння функцій версій програми АТ
| Функції | АТ Demo |
АТ Standard |
AT Pro |
| Перегляд залишків номенклатури на складі | |||
| Швидкий пошук у довідниках за кодом, артикулом та найменуванням | |||
| Необмежена кількість типів цін | |||
| Введення документів: Замовлення покупця, Витратна накладна, Повернення від покупця, Замовлення постачальнику, Надходження товарів, Повернення постачальнику, ПКО, РКО, Оприбуткування, Переміщення, Інвентаризація | |||
| Створення нових контрагентів на КПК з міграцією до центру | |||
| Перегляд контактної інформації та заборгованості контрагентів | |||
| Дзвінок клієнту безпосередньо з картки клієнта | |||
| Створення документів шляхом введення на підставі збереження структури підпорядкованості | |||
| Знижки у документах | |||
| Формування звітів на замовлення, продаж, оплати, інвентаризації товарів та прайс-листа | |||
| Надсилання документів та звітів електронною поштою, на Viber, WhatsApp та інші програми обміну повідомленнями | |||
| Робота з кількома базами даних | |||
| Інтеграція з 1С та іншими сторонніми ПЗ | |||
| Завантаження даних у КПК | |||
| Вивантаження даних із КПК | |||
| Роздільний облік залишків товарів за складами | |||
| Перегляд зображень товарів | |||
| Використання характеристик товарів | |||
| Друк на принтері | |||
| Робота зі сканером штрих-кодів * | |||
| GPS-навігація та картографія ** | |||
| Різні налаштування обміну даних для різних робочих баз (розвантаження даних з різних баз 1С) |
* Як сканер штрих-коду використовується камера мобільного пристрою
** Можливості GPS-навігації та картографії:
- Отримання інформації про місцезнаходження агентів у реальному часі
- Відображення на карті розташування обраного контрагента
- Визначення агентом поточного розташування та адреси
- Прокладення маршруту між двома точками з обчисленням відстані
- Пошук на карті за введеною адресою
- Встановлення довільної точки на карті з відображенням адреси та прокладки маршруту
- Кілька видів карт («Звичайний», «Вигляд із супутника», «Рельєф» та «Гібрид»)
- Відображення автомобільного трафіку (якщо для цього населеного пункту є інформація про трафік)
- Аналіз точок відвідувань агентом контрагентів, розрахунок відстаней між точками
- Відображення в офісі даних про місцезнаходження агента та точки відвідування
Технічні вимоги до роботи з програмою AT на КПК
- ОС Android версії 8 та вище
- ОЗУ 1 МБ і більше
- Розмір екрана 5" і більше
